[et_pb_section fb_built= »1″ _builder_version= »4.26.0″ _module_preset= »default » global_colors_info= »{} »][et_pb_row _builder_version= »4.26.0″ _module_preset= »default » global_colors_info= »{} »][et_pb_column type= »4_4″ _builder_version= »4.26.0″ _module_preset= »default » global_colors_info= »{} »][et_pb_text _builder_version= »4.26.0″ _module_preset= »default » global_colors_info= »{} »]
Bilan AURA Salle
Saison 2023/2024 (du 01/09/23 au 31/08/24)
Epreuves | TCC Mas | Cad Mas | Jun Mas | Esp Mas | TCC fem | Cad Fem | Jun Fem | Esp Fem |
60 m | Toutes Cat. | U 18 | U 20 | U 23 | Toutes Cat. | U 18 | U 20 | U 23 |
200 m | Toutes Cat. | U 18 | U 20 | U 23 | Toutes Cat. | U 18 | U 20 | U 23 |
400 m | Toutes Cat. | U 18 | U 20 | U 23 | Toutes Cat. | U 18 | U 20 | U 23 |
800 m | Toutes Cat. | U 18 | U 20 | U 23 | Toutes Cat. | U 18 | U 20 | U 23 |
1500 m | Toutes Cat. | U 18 | U 20 | U 23 | Toutes Cat. | U 18 | U 20 | U 23 |
3000 m | Toutes Cat. | U 18 | U 20 | U 23 | Toutes Cat. | U 18 | U 20 | U 23 |
60 m haies | Toutes Cat. | U 18 | U 20 | U 23 | Toutes Cat. | U 18 | U 20 | U 23 |
Hauteur | Toutes Cat. | U 18 | U 20 | U 23 | Toutes Cat. | U 18 | U 20 | U 23 |
Perche | Toutes Cat. | U 18 | U 20 | U 23 | Toutes Cat. | U 18 | U 20 | U 23 |
Longueur | Toutes Cat. | U 18 | U 20 | U 23 | Toutes Cat. | U 18 | U 20 | U 23 |
Triple Saut | Toutes Cat. | U 18 | U 20 | U 23 | Toutes Cat. | U 18 | U 20 | U 23 |
Poids | Toutes Cat. | U 18 | U 20 | U 23 | Toutes Cat. | U 18 | U 20 | U 23 |
Heptathlon/Pentathlon | Toutes Cat. | U 18 | U 20 | U 23 | Toutes Cat. | U 18 | U 20 | U 23 |
5000 / 3000m marche | Toutes Cat. | U 18 | U 20 | U 23 | Toutes Cat. | U 18 | U 20 | U 23 |
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]