Organigramme des Commissions
Commission Sportive et Organisation (CSO)
| CLAIRE Michel | Président |
| GUILLON Pierre | Vice président |
| ALBERTIN Pierre-Gérard | Alpes |
| AUBERT Patrice | Masters |
| BEGEL Myriam | Marche |
| BONARDI Alain | Référent accession haut niveau |
| BONNET Guillaume | Loire et Volcans |
| DEMAY Xavier | VP Administratifs |
| ELDIN Nathalie | Epreuves combinées |
| FONTAINE Jonathan | Format des compétitions |
| GUILLON Martine | CRJ |
| JOUSSE Mickael | Jury |
| KRZEPISZ Hélène | Développement |
| LEONARD Jacques | Interclubs |
| LOIRAT Fabien | Responsable Compétition |
| MARIE Jean Claude | Vallée du Rhône |
| PFAENDER Béatrice | VP Développement |
| SAHUC Gilles | VP Sportif |
| VALOUR Paul-Henri | Cross |
Commission Régionale des Jeunes (CRJ)
| GUILLON Martine | Présidente |
| ADJERIME Khaled | CDJ 74 |
| AUBERT Patrice | CDJ 26/07 |
| BAGRIOT Jean-Pierre | Jeunes juges |
| BONARDI Alain | CTS-resp. jeunes |
| CHATEL Thierry | CDJ 73. secrétariat |
| CLAIRE Michel | Président CSO AuRA |
| CORNELOUD Stéphanie | Référente développement |
| GERAUD Loïc | Référent marche et animation |
| GUARNERI Vincent | CDJ 42 et représentant com. formation |
| HEROS Mélissa | CDJ 63 |
| JOUSSE Michaël | Référent Jeunes juges |
| LAURON Thierry | CT AURA 03/15/43 |
| LEMOINE David | Référent baby et U 12 |
| MARET Olivier | CDJ 38 VP CRJ |
| RICHARD Matthieu | CDJ 69 référent Jeunes Juges |
| ROUILLON Benjamin | CDJ 74 |
Commission des Officiels Techniques Régionaux (COTR)
| Commission permanente | JOUSSE Michaël | Président |
| BARDOT Olivier | Référent réglements | |
| BEGEL Myriam | Référent CRM | |
| GUILLON Pierre | Référent CSO | |
| JOSIEN Daniel | Coordination certification | |
| JOUSSE François | Référent E-Logica & secrétariat | |
| LEGRAND Jean-Michel | Référent formation | |
| MONACHON Michèle | Coordination formation | |
| RICHARD Katy | Référent zone L&V | |
| RICHARD Matthieu | Référent CRJ | |
| RICHARD Patrick | Référent Développement + référent zone VdR | |
| SCLAVO Stéphane | Référent CRR | |
| Invités | BAROTEAUX Isabelle | Secrétaire Ligue |
| FERRARI Chantal | Trésorière Ligue | |
| FERRARI Marcel | Président Ligue | |
| FOUR Olivier | Technicien | |
| HENRY Matthieu | Directeur Général Ligue | |
| RIBERON Benjamin | VP Formation | |
| SAHUC Gilles | VP Sportif | |
| Commission plénière | LAURAIN Mathieu (Co. Formation) | Président COT 01 |
| Président COT 03 | ||
| ROUSSON Julien (président) | Président COT 15 | |
| AUZEIL Philippe | Président COT 07/26 | |
| BEGEL Myriam | Président COT 38 | |
| JERINTE Yolande | Président COT 42 | |
| CHASTANG Julien (président) | Président COT 43 | |
| RICHARD Katy | Président COT 63 | |
| RICHARD Patrick | Président COT 69 | |
| JOSIEN Daniel | Président COT 73 | |
| MOUY Georges | Président COT 74 |
Légendes : SIF : Secrétaire Informatique Fédéral – JCS : Juge Chef de sauts – JAR : Juge Arbitre Régional – JSR : Juge Sauts Régional – JMF : Juge Marche Fédéral – STF : Starter Fédéral – JCL : Juge Chef Lancers – CAD : Contrôleur Anti-Dopage – JCP : Juge Chef Photos – JRL : Juge Régional Lancers – JAG : Juge Arbitre Général – OTN : Officiel Technique National
Commission Régionale des Masters (CR Masters)
| LEGRAND Jean-Michel | Président |
| AUBERT Patrice | Membre |
| BAROTEAUX Isabelle | Secrétaire générale AuRA |
| BELLEVEGUE Raymonde | Secrétaire |
| BERNARD Stéphane | Membre |
| FERRARI Marcel | Président AuRA |
| JOSIEN Daniel | Membre |
| JULIEN Christelle | Membre |
| LANNEAU Christophe | Membre |
| OSIEZ Marc | Membre |
| PERONI Michelle | Membre |
| PLASSE Marie-Christine | Membre |
| RABATEL Fernand | Membre |
Commission des Statuts et Règlements (CSR)
| BAROTEAUX Isabelle | Co-Présidente |
| MONACHON Michèle | Co-présidente |
| BORDALA Antonin | Membre |
| DOUMENG Nicolas | Membre |
| GUARNERI Vincent | Membre |
| LEDENTU Agnés | Membre |
| MOUY Geages | Membre |
| PFAËNDER Béatrice | Membre FFA |
Commission Régionale des Formations (CRF)
Commission Régionale de Marche (CRMA)
| BEGEL Myriam | Présidente, Référente CSO, Référente Formation/COT |
| CHABOUD Gérard | Dossards et Médailles |
| GERAUD LoÏc | Référent CRJ |
| LAFLEUR Jean-Louis | Suivi des officiels |
| OMALY Didier | Marche Nordique Compétition |
| PERRIN Jean-Louis | Marche Nordique Compétition |
| PIN Jean-Pierre | Membre |
| RABATEL Fernand | Référent Développement |
| SAHUC Gilles | ETR |
Commission Régionale des Finances (CRF)
| Elus | ARCONTE Jacques | Président |
| DEMAY Xavier | Vice -président | |
| FERRARI Chantal | Trésorière générale | |
| FERRARI Marcel | Président AuRA | |
| PFAËNDER Béatrice | Vice -présidente | |
| QUENOT Pauline | Trésorière adjointe | |
| RIBERON Benjamin | Vice -président | |
| SAHUC Gilles | Vice -président | |
| Elue invitée | BAROTEAUX Isabelle | Secrétaire générale |
| Salariés | CHOLLAT Bruno | Secrétaire de la commission |
| HENRY Matthieu | Directeur général | |
| LOIRAT Fabien | Responsable des compétitions | |
| MENU Laurence | Directrice-adjointe | |
| VIAL Pierre-Alexandre | CTS |
Commission Régionale Médicale (CMR)
| DESCOMBE Fabrice | Président | |
| BERGER-ZANI Corinne | Membre | Medecin (38) |
| BOQUILLON Paul-Joseph | Membre | Medecin (69) |
| CARRE Nathalie | Membre | Médecin (73) |
| CONSTANTIN Stéphanie | Membre | Médecin (74) |
| CREPIN Arthur | Membre | Medecin (42) |
| DEROLLAND Philippe | Membre | Kinesithérapeute (74) |
| EDOUARD Pascal | Membre | Kinesithérapeute (63) |
| LAVEDOUX Yohan | Membre | Kinesithérapeute (63) |
| LECLERC Mattéo | Membre | Kinesithérapeute |
| MARQUETTE Gilles | Membre | Podologue (03) |
| MATERRAU Antonin | Membre | Infirmière |
| ROBERT-MICHON Mélina | Membre | Athlète |
| BAROTEAUX Isabelle | Invitée | Président Aura |
| FERRARI Chantal | Invitée | Secrétaire générale Aura |
| FERRARI Marcel | Invité | Trésorière Aura |
| LOIRAT Fabien | Invité | Responsable des compétitions |
Commission Antidopage Régionale (CAR)
| BELLEVÈGUE Raymonde | Présidente |
| BOUCANSSAUD Gille | Membre |
| KRZEPISZ Hélène | Membre |
| MARÉCHET Anne | Membre |
| RACAT Isabelle | Membre |
Commission Régionale Running (CRR)
| Président | Désignations + Référent Développement Running | |
| CARDIN Thomas | Membres | Référent Développement Running |
| DECULLIER Evelyne | Vice-présidente | Référent Développement Running |
| FAYOLLE Lionel | Membres | Référent Développement Running |
| GIRAUD François | Membres | Référent Développement Running |
| HARDUIN Frédéric | Membres | Gestion des formateurs |
| ORLHAC Thierry | Membres | Référent Développement Running |
| QUENOT Pauline | Membres | Référent Développement Running |
| RACAT Isabelle | Trésorière | En charge des Labels et des Rapports |
| RANCON Julien | Membres | Référent Développement Running |
| THEVENON Emmanuel | Secrétaire | En charge des Rapports et e-LOGICA |
| Chargé du suivi des actions de formation – Référent Développement Running |
Commission Régionale Forme Santé Bien-être (CRFSB)
| PERRIN Jean-Louis | Président |
| COLLARD Philippe | CTS |
| DESCOMBE Fabrice | CD AURA – Dpts 38 – Médecin |
| FADI Brigitte | CD AURA – Dpts 63 |
| GRAND CLEMENT Sylvia | CD AURA – Dpts 01 |
| HOAREAU Cindy | Dept 26-07 – Médecin |
| LEPINARD Jeanne | Dpt 63 |
| SAHUC Gilles | Dept 26-07 |
| SANCHIS Patricia | Dept 63 |
| STEPHAN Alain | Dept 01 |
| YSARD Gérard | CD AURA – Dpts 26-07 |

