Bilans AURA Plein Air 2024

Saison 2023/2024 (à partir du 01/09/23)

Epreuves TCC Mas Cad Mas Jun Mas Esp Mas TCC fem Cad Fem Jun Fem Esp Fem
100 m Toutes Cat. U 18 U 20 U 23 Toutes Cat. U 18 U 20 U 23
200 m Toutes Cat. U 18 U 20 U 23 Toutes Cat. U 18 U 20 U 23
400 m Toutes Cat. U 18 U 20 U 23 Toutes Cat. U 18 U 20 U 23
800 m Toutes Cat. U 18 U 20 U 23 Toutes Cat. U 18 U 20 U 23
1500 m Toutes Cat. U 18 U 20 U 23 Toutes Cat. U 18 U 20 U 23
3000 m Toutes Cat. U 18 U 20 U 23 Toutes Cat. U 18 U 20 U 23
5000 m Toutes Cat.   U 20 U 23 Toutes Cat.   U 20 U 23
5 km route Toutes Cat.       Toutes Cat.      
10000 m Toutes Cat.   U 20 U 23 Toutes Cat.   U 20 U 23
10 km route Toutes Cat.       Toutes Cat.      
Semi Marathon Toutes Cat.       Toutes Cat.      
Marathon Toutes Cat.       Toutes Cat.      
110 m haies / 100 m haies Toutes Cat. U 18 U 20 U 23 Toutes Cat. U 18 U 20 U 23
400 m haies Toutes Cat. U 18 U 20 U 23 Toutes Cat. U 18 U 20 U 23
3000/2000 m steeple Toutes Cat. U 18 U 20 U 23 Toutes Cat. U 18 U 20 U 23
Hauteur Toutes Cat. U 18 U 20 U 23 Toutes Cat. U 18 U 20 U 23
Perche Toutes Cat. U 18 U 20 U 23 Toutes Cat. U 18 U 20 U 23
Longueur Toutes Cat. U 18 U 20 U 23 Toutes Cat. U 18 U 20 U 23
Triple Saut Toutes Cat. U 18 U 20 U 23 Toutes Cat. U 18 U 20 U 23
Poids Toutes Cat. U 18 U 20 U 23 Toutes Cat. U 18 U 20 U 23
Disque Toutes Cat. U 18 U 20 U 23 Toutes Cat. U 18 U 20 U 23
Javelot Toutes Cat. U 18 U 20 U 23 Toutes Cat. U 18 U 20 U 23
Marteau Toutes Cat. U 18 U 20 U 23 Toutes Cat. U 18 U 20 U 23
Décathlon / Heptathlon Toutes Cat. U 18 U 20 U 23 Toutes Cat. U 18 U 20 U 23
5000 m marche Toutes Cat. U 18 U 20 U 23 Toutes Cat. U 18 U 20 U 23
10 km marche Toutes Cat.   U 20 U 23 Toutes Cat.   U 20 U 23
20 km marche Toutes Cat.     U 23 Toutes Cat.     U 23

.