Bilans AURA Salle 2023

Saison 2022/2023 (du 01/09/22 au 31/08/23)

Epreuves TCC Mas Cad Mas Jun Mas Esp Mas TCC fem Cad Fem Jun Fem Esp Fem
60 m Toutes Cat. U 18 U 20 U 23 Toutes Cat. U 18 U 20 U 23
200 m Toutes Cat. U 18 U 20 U 23 Toutes Cat. U 18 U 20 U 23
400 m Toutes Cat. U 18 U 20 U 23 Toutes Cat. U 18 U 20 U 23
800 m Toutes Cat. U 18 U 20 U 23 Toutes Cat. U 18 U 20 U 23
1500 m Toutes Cat. U 18 U 20 U 23 Toutes Cat. U 18 U 20 U 23
3000 m Toutes Cat. U 18 U 20 U 23 Toutes Cat. U 18 U 20 U 23
60 m haies Toutes Cat. U 18 U 20 U 23 Toutes Cat. U 18 U 20 U 23
Hauteur Toutes Cat. U 18 U 20 U 23 Toutes Cat. U 18 U 20 U 23
Perche Toutes Cat. U 18 U 20 U 23 Toutes Cat. U 18 U 20 U 23
Longueur Toutes Cat. U 18 U 20 U 23 Toutes Cat. U 18 U 20 U 23
Triple Saut Toutes Cat. U 18 U 20 U 23 Toutes Cat. U 18 U 20 U 23
Poids Toutes Cat. U 18 U 20 U 23 Toutes Cat. U 18 U 20 U 23
Heptathlon/Pentathlon Toutes Cat. U 18 U 20 U 23 Toutes Cat. U 18 U 20 U 23
5000 / 3000m marche Toutes Cat. U 18 U 20 U 23 Toutes Cat. U 18 U 20 U 23